GRÖSSENTABELLE

Größentabelle für Anzüge:

Wir empfehlen Ihnen dringend, sich für individuelle Größen um die beste Passform zu erreichen.

Größentabelle für Herrenanzüge ( US-Größen )

US-Grösse Brustumfang (Zoll) Taillenumfang (Zoll) Hüfte (Zoll) Armlänge (Zoll) Größe in Zoll)
34S 32-34 26-28 32-34 31,5 5 Fuß 4 Zoll - 5 Fuß 7 Zoll
36S 34-36 28-30 34-36 32 5 Fuß 4 Zoll - 5 Fuß 7 Zoll
38S 36-38 30-32 36-38 32,5 5 Fuß 4 Zoll - 5 Fuß 7 Zoll
40er Jahre 38-40 32-34 38-40 33 5 Fuß 4 Zoll - 5 Fuß 7 Zoll
42S 40-42 34-36 40-42 33,5 5 Fuß 4 Zoll - 5 Fuß 7 Zoll
44S 42-44 36-38 42-44 34 5 Fuß 4 Zoll - 5 Fuß 7 Zoll
36R 34-36 28-30 34-36 32,5 5 Fuß 7 Zoll - 5 Fuß 10 Zoll
38R 36-38 30-32 36-38 33 5 Fuß 7 Zoll - 5 Fuß 10 Zoll
40R 38-40 32-34 38-40 33,5 5 Fuß 7 Zoll - 5 Fuß 10 Zoll
42R 40-42 34-36 40-42 34 5 Fuß 7 Zoll - 5 Fuß 10 Zoll
44R 42-44 36-38 42-44 34,5 5 Fuß 7 Zoll - 5 Fuß 10 Zoll
46R 44-46 38-40 44-46 35 5 Fuß 7 Zoll - 5 Fuß 10 Zoll
48R 46-48 40-42 46-48 35,5 5 Fuß 7 Zoll - 5 Fuß 10 Zoll
38 Liter 36-38 30-32 36-38 34 5 Fuß 10 Zoll - 6 Fuß 2 Zoll
40 Liter 38-40 32-34 38-40 34,5 5 Fuß 10 Zoll - 6 Fuß 2 Zoll
42 Liter 40-42 34-36 40-42 35 5 Fuß 10 Zoll - 6 Fuß 2 Zoll
44L 42-44 36-38 42-44 35,5 5 Fuß 10 Zoll - 6 Fuß 2 Zoll
46 Liter 44-46 38-40 44-46 36 5 Fuß 10 Zoll - 6 Fuß 2 Zoll
48 Liter 46-48 40-42 46-48 36,5 5 Fuß 10 Zoll - 6 Fuß 2 Zoll

Größentabelle für Herrenanzüge ( europäische Größen )

EU Größe Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm) Armlänge (cm) Höhe (cm)
44 84-88 72-76 86-90 80 165-170
46 88-92 76-80 90-94 82 170-175
48 92-96 80-84 94-98 84 175-180
50 96-100 84-88 98-102 86 180-185
52 100-104 88-92 102-106 88 185-190
54 104-108 92-96 106-110 90 185-190
56 108-112 96-100 110-114 92 190-195
58 112-116 100-104 114-118 94 190-195
60 116-120 104-108 118-122 96 195-200

Größentabelle für Herrenanzüge ( UK-Größen )

Britisches Größenmaß Brustumfang (Zoll) Taillenumfang (Zoll) Hüfte (Zoll) Armlänge (Zoll) Größe in Zoll)
34 32-34 26-28 32-34 31,5 5 Fuß 4 Zoll - 5 Fuß 7 Zoll
36 34-36 28-30 34-36 32 5 Fuß 4 Zoll - 5 Fuß 7 Zoll
38 36-38 30-32 36-38 32,5 5 Fuß 7 Zoll - 5 Fuß 10 Zoll
40 38-40 32-34 38-40 33 5 Fuß 7 Zoll - 5 Fuß 10 Zoll
42 40-42 34-36 40-42 33,5 5 Fuß 7 Zoll - 5 Fuß 10 Zoll
44 42-44 36-38 42-44 34 5 Fuß 10 Zoll - 6 Fuß 2 Zoll
46 44-46 38-40 44-46 34,5 5 Fuß 10 Zoll - 6 Fuß 2 Zoll
48 46-48 40-42 46-48 35 5 Fuß 10 Zoll - 6 Fuß 2 Zoll
50 48-50 42-44 48-50 35,5 1,88 m – 1,95 m
52 50-52 44-46 50-52 36 1,88 m – 1,95 m
54 52-54 46-48 52-54 36,5 1,88 m – 1,95 m